Docentes Ingeniería Química / Ingeniería Bioquímica y de Bioproceso
Atención presencial
Nombre del docente | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente o enlace | |
PATRICIA VELASQUEZ TORREZ | Miércoles | 11:00 | 13:00 | Sala Docentes – Bloque D | |
MARIANA BALDIVIESO MONASTERIOS | Martes | 17:30 | 18:30 | Bloque D – Aula D18 | |
PATRICIA VELASQUEZ TORREZ | Viernes | 11:00 | 13:00 | Sala Docentes – Bloque D | |
MARIANA BALDIVIESO MONASTERIOS | Miércoles | 17:30 | 18:30 | Aula D18 | |
LUIS FERNANDO SALINAS BERNA | Lunes | 9:00 | 10:30 | Sala Docentes – Bloque D | |
LUIS FERNANDO SALINAS BERNA | Miércoles | 9:00 | 10:30 | Sala Docentes – Bloque D | |
LUIS FERNANDO SALINAS BERNA | Viernes | 9:00 | 10:30 | Sala Docentes – Bloque D | |
ANDREA GABRIELA ESPINAR SAAVEDRA | Jueves | 11:00 | 12:00 | OFICINA BLOQUE G | |
LENNY ALEJANDRA CABRERA AGUILAR | Jueves | 17:30 | 19:00 | Bloque G – Lab de Química C-304 | |
DIEGO MATEO SALEG RODRIGUEZ | Jueves | 16:00 | 17:30 | Ágora | |
EDITH PRISCILA PORTILLO MIRANDA | Miércoles | 19:00 | 21:00 | Ágora |
Atención virtual
Nombre del docente | Modalidad de atención |
Día | Hora inicio | Hora fin |
MARCELO ANTONIO GORRITTY PORTILLO | Miércoles | 19:00 | 20:00 | meet.google.com/puz-uepm-hog |
SERGIO FABIAN FERNANDEZ QUIROGA | Sábado | 8:00 | 9:00 | https://meet.google.com/wtx-vmts-npu |