Docentes de Ingeniería Ambiental / Ingeniería en Energía
Atención presencial
Nombre del docente | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente o enlace |
Paola Alvizuri Tintaya | Martes | 09:30 | 12:00 | Bloque G- Centro de investigación – CINAES |
Carolina Garvizu Auza | Lunes | 09:00 | 11:00 | Bloque G- Centro de investigación – CINAES |
Carolina Garvizu Auza | Viernes | 09:00 | 12:00 | Bloque G- Centro de investigación – CINAES |
Freddy Soria Cesdepes | Lunes | 09:00 | 10:00 | Bloque G- Centro de investigación – CINAES |
Freddy Soria Cesdepes | Martes | 09:00 | 10:00 | Bloque G- Centro de investigación – CINAES |
Freddy Soria Cesdepes | Miércoles | 09:00 | 10:00 | Bloque G- Centro de investigación – CINAES |
Omar Salinas Villafañe | Jueves | 10:00 | 12:00 | Bloque G – Oficinas de Dirección de Carrera |
Atención virtual
Nombre del docente | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente o enlace |
Lorena De la Torre | Miércoles | 17:30 | 19:30 | https://us06web.zoom.us/j/86282612508 |
Ronald Perez Gutierrez | Miércoles | 20:00 | 21:00 | https://us06web.zoom.us/j/83785677194 |