Atención Extra Aula
Atención de docentes por carrera
Administración de Empresas / Ingeniería en Innovación Empresarial
| Nombre del docente | Nombre de la Asignatura | Modalidad de atención | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente / Enlace |
| AGRAMONT MAYORI OSCAR JUAN | ADMINISTRACIÓN I | Presencial | Martes | 16:45 | 17:30 | Aula D21 |
| AGUIRRE CLAVEL MABEL ALEJANDRA | ADMINISTRACIÓN I | Presencial | Lunes | 11:00 | 12:45 | Carrera ADM |
| AGUIRRE CLAVEL MABEL ALEJANDRA | ADMINISTRACIÓN II | Presencial | Martes | 14:00 | 16:30 | Oficina del docente en la Carrera ADM |
| AGUIRRE CLAVEL MABEL ALEJANDRA | ADMINISTRACIÓN II | Presencial | Martes | 14:00 | 16:30 | Carrera ADM |
| AGUIRRE CLAVEL MABEL ALEJANDRA | TALLER DE GRADO I | Presencial | Miercoles | 11:00 | 12:45 | Carrera ADM |
| ALVAREZ CASTILLO STEFANIE | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Presencial | Viernes | 17:00 | 17:45 | Aula D3 |
| BEDREGAL TEJADA WILSON RONALD | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | Virtual | Viernes | 19:00 | 20:30 | Via Zoom (Solicitar ID al docente) |
| CASTELLON GORENA ALEJANDRO DANIEL | LIDERAZGO | Virtual | Miercoles | 20:30 | 21:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| CHAMON EXENI JORGE LUIS | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Presencial | Martes | 11:30 | 12:00 | Aula – D13 |
| CHAMON EXENI JORGE LUIS | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | Presencial | Martes | 12:00 | 12:30 | Aula – D13 |
| CLAROS CHAVARRIA JAVIER ANDRES | PROCESO DEL MÉTODO CIENTÍFICO | Virtual | Viernes | 17:00 | 18:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| CORDERO SADE CARLA HELENA | PROCESO DEL MÉTODO CIENTÍFICO | Virtual | Viernes | 18:00 | 18:45 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| GONZALES CUENCA GUILLERMO | GERENCIA SOCIAL | Virtual | Viernes | 18:30 | 19:30 | AI WA FACETIME |
| IMAÑA ALVAREZ CARMEN DANIELA | TALLER DE INNOVACIÓN DIGITAL | Virtual | Viernes | 9:00 | 10:00 | Solicitar Link Vía Whatsapp |
| ITURRALDE EGUEZ ALBERT ALEXANDER | PROCESO DEL MÉTODO CIENTÍFICO | Virtual | Lunes | 19:00 | 20:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| JINES DAVILA GUIDO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Presencial | Miercoles | 10:30 | 11:15 | Aula D4 |
| JINES DAVILA GUIDO | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL II | Presencial | Miercoles | 9:00 | 10:00 | SOLICITAR LINK VIA WHATSAPP |
| JUNG MARISCAL JORGE EDUARDO | ADMINISTRACIÓN II | Presencial | Lunes | 14:00 | 17:00 | Oficina del docente en la Carrera ADM |
| JUNG MARISCAL JORGE EDUARDO | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | Presencial | Martes | 14:00 | 17:00 | Oficina del docente en la Carrera ADM |
| JUNG MARISCAL JORGE EDUARDO | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Presencial | Miercoles | 15:45 | 17:00 | Oficina del docente en la Carrera ADM |
| LANZA BUTRON JESSICA DORIS | PRÁCTICA PREPROFESIONAL | Presencial | Miercoles | 10:30 | 11:15 | Carrera ADM |
| LANZA BUTRON JESSICA DORIS | TALLER DE GRADO I | Presencial | Lunes | 16:00 | 17:00 | Carrera ADM |
| LANZA BUTRON JESSICA DORIS | TALLER DE GRADO II | Presencial | Martes | 16:00 | 17:00 | Carrera ADM |
| LANZA BUTRON JESSICA DORIS | TALLER DE GRADO II | Presencial | Jueves | 15:30 | 16:30 | Carrera ADM |
| MORALES MARTINEZ MARIO LUIS | DIRECCION ESTRATÉGICA I | Virtual | Martes | 19:00 | 20:00 | Oficina del docente en la Carrera ADM |
| ORTUÑO QUISBERT AGAR EDITH | INNOVACION EMPRESARIAL | Virtual | Viernes | 17:00 | 18:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| PACHECO SUAREZ MAURICIO | EMPRENDIMIENTOS II | Virtual | Martes | 9:00 | 10:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| PASTOR RIOS DAISY FABIANA | EMPRENDIMIENTOS Y STARTUP | Virtual | Martes | 18:30 | 20:15 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| PATON GUTIERREZ OVIDIO ROGER | BUSINESS INTELLIGENCE | Virtual | Jueves | 11:00 | 12:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| PATON GUTIERREZ OVIDIO ROGER | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO – INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Virtual | Viernes | 11:00 | 12:00 | Vía Meet (Solicitar ID al docente) |
| ROLLANO PRADO RAMIRO RODOLFO | SISTEMA DE SOPORTE A LAS DECISIONES | Presencial | Martes | 8:45 | 9:15 | LABPOS |
| TAMAYO SUAREZ ROSA ELENA | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | Presencial | Lunes | 10:30 | 11:30 | Oficina del docente en la Carrera ADM |
| VASQUEZ SALAZAR ALVARO SERGIO | EMPRENDIMIENTOS II | Virtual | Jueves | 18:00 | 19:15 | SOLICITAR LINK VIA WHATSAPP |
| VILLARREAL SALINAS SAMUEL IVAN | CIENCIA DE DATOS Y TOMA DE DECISIONES | Presencial | Martes | 18:30 | 19:30 | C105, LB1, D22 |
| VILLEGAS RODRIGUEZ SERGIO ALVARO | GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | Presencial | Martes | 14:00 | 16:00 | Carrera ADM |
| VILLEGAS RODRIGUEZ SERGIO ALVARO | GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | Presencial | Martes | 16:00 | 17:00 | Carrera ADM |
| VILLEGAS RODRIGUEZ SERGIO ALVARO | GESTIÓN DE PROCESOS | Presencial | Viernes | 16:00 | 17:00 | Carrera ADM |
| VILLEGAS RODRIGUEZ SERGIO ALVARO | TALLER DE GRADO I | Presencial | Jueves | 13:00 | 14:00 | Carrera ADM |
Administración Turística
| Nombre del docente | Nombre de la Asignatura | Modalidad de atención | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente / Enlace |
| ABASTOFLOR PORTUGAL MARCO ANTONIO | GEOGRAFÍA Y DESTINOS DE BOLIVIA | Presencial | Lunes | 11:00 | 12:00 | Oficina de la Carrera |
| ABASTOFLOR PORTUGAL MARCO ANTONIO | PRACTICAS PREPROFESIONALES | Presencial | Martes | 11:00 | 12:00 | Oficina de la Carrera |
| ABASTOFLOR PORTUGAL MARCO ANTONIO | TALLER DE GRADO II | Presencial | Miercoles | 11:00 | 12:00 | Oficina de la Carrera |
| ABASTOFLOR PORTUGAL MARCO ANTONIO | TALLER DE GRADO II | Presencial | Jueves | 11:00 | 12:00 | Oficina de la Carrera |
| ALI COLOMA PAOLA MARTINA | DISEÑO, OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TURISMO RECEPTIVO | Virtual | Martes | 19:00 | 20:00 | Vía Zoom (solicitar ID al docente) |
| ARI PEREZ VIVIAN PATRICIA | DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS | Virtual | Viernes | 19:30 | 20:30 | Vía Zoom (solicitar ID al docente) |
| CHOQUE TICONA OMAR BELISARIO | TURISMO DE AVENTURA | Presencial | Sábado | 12:15 | 13:15 | Biblioteca |
| GARCIA MIRANDA NICOLE MARIA | MARKETING TURISTICO | Presencial | Martes | 17:30 | 18:30 | Biblioteca |
| JIMENEZ CASABLANCA CARLA ELIZABETH | GESTIÓN DE HOTELES E INDUSTRIA GASTRONÓMICA | Presencial | Lunes | 14:00 | 15:00 | Oficina de la Carrera |
| JIMENEZ CASABLANCA CARLA ELIZABETH | GESTIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y ENTRETENIMIENTO | Presencial | Lunes | 15:00 | 16:00 | Oficina de la Carrera |
| JIMENEZ CASABLANCA CARLA ELIZABETH | TALLER DE GRADO I | Presencial | Miercoles | 14:00 | 16:00 | Oficina de la Carrera |
Contaduría Pública
| Nombre del docente | Nombre de la Asignatura | Modalidad de atención | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente / Enlace |
| AGUIRRE TARQUINO VICENTE WALDO | TÉCNICAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES | Presencial | Jueves | 16:30 | 17:30 | Sala de reuniones de CPA |
| ALBA MERCADO SILVIA ELISA | AUDITORÍA FORENSE | Presencial | Martes | 15:00 | 16:00 | Sala de reuniones CPA. |
| APARICIO RODAS WILLIAMS DANIEL | NORMATIVA Y APLICACIÓN CONTABLE LABORAL | Presencial | Miercoles | 14:30 | 15:30 | Sala Virtual, solocitaran acceso a la carrera |
| ASCARRUNZ CARVAJAL DAVID ALFONSO ANTONIO | CONTABILIDAD BÁSICA | Presencial | Miercoles | 14:30 | 15:30 | Sala de reuniones CPA. |
| ASCARRUNZ CARVAJAL DAVID ALFONSO ANTONIO | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | Presencial | Miercoles | 14:30 | 15:30 | Sala de reuniones CPA. |
| ASPIAZU CASTRO ALFREDO ADALID | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | Presencial | Viernes | 10:00 | 12:00 | Sala de reuniones CPA. |
| ASPIAZU CASTRO ALFREDO ADALID | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | Presencial | Viernes | 10:00 | 12:00 | Sala de reuniones CPA. |
| ASPIAZU CASTRO ALFREDO ADALID | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | Presencial | Viernes | 10:00 | 12:00 | Sala de reuniones CPA. |
| BASCO AGUIRRE JOSE EDUARDO | GABINETE DE AUDITORÍA | Presencial | Martes | 10:30 | 11:30 | Sala de reuniones CPA. |
| BURGOS FERNANDEZ EDWIN RODRIGO | NORMATIVA Y APLICACIÓN CONTABLE COMERCIAL | Presencial | Martes | 18:00 | 19:30 | Sala Virtual, solocitaran acceso a la carrera |
| BURGOS FERNANDEZ EDWIN RODRIGO | TRIBUTACIÓN | Presencial | Martes | 18:00 | 19:30 | Sala de reuniones CPA. |
| CACERES NINA RAMIRO | AUDITORÍA I | Presencial | Jueves | 14:00 | 15:00 | Sala de reuniones CPA. |
| CHAVARRIA ILLANES LEDY MARIANA | COSTOS I | Presencial | Martes | 14:00 | 15:00 | Sala de reuniones CPA. |
| CHAVEZ ARIAS MILTON MARCELO | AUDITORÍA II | Presencial | Lunes | 14:00 | 15:00 | Sala de reuniones CPA. |
| ESPINOZA QUINN WILLIAM | CONTABILIDAD INTERNACIONAL I | Presencial | Lunes | 9:00 | 10:00 | Sala de reuniones de CPA |
| ESPINOZA QUINN WILLIAM | CONTABILIDAD INTERMEDIA II | Presencial | Lunes | 9:00 | 10:00 | Sala de reuniones de CPA |
| GOMEZ URIARTE EDMUNDO JUNIOR | PRESUPUESTOS | Presencial | Lunes | 18:30 | 19:30 | Sala de reuniones CPA. |
| GONZALES ZELAYA JORGE ALVARO | NORMATIVA Y APLICACIÓN CONTABLE TRIBUTARIA | Presencial | Miercoles | 11:30 | 12:30 | Sala Virtual, solocitaran acceso a la carrera |
| GUZMAN DE PELAEZ DE PELAEZ LUZ MILA | CONTABILIDAD BÁSICA | Presencial | Miercoles | 11:30 | 12:30 | Sala de reuniones CPA. |
| LEA PLAZA LOPEZ JUAN CARLOS | AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Presencial | Martes | 14:30 | 15:30 | Sala Virtual, solocitaran acceso a la carrera |
| LOPEZ CASTILLO LIVIA SUSANA | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| LOPEZ CASTILLO LIVIA SUSANA | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | Presencial | Viernes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| LOPEZ CASTILLO LIVIA SUSANA | TALLER DE GRADO I | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| MENDOZA ELIAS JAVIER ANGEL | COSTOS I | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| MENDOZA ELIAS JAVIER ANGEL | PRÁCTICA PREPROFESIONAL | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| MENDOZA ELIAS JAVIER ANGEL | TALLER DE GRADO I | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| MENDOZA ELIAS JAVIER ANGEL | TALLER DE GRADO II | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| MENDOZA ELIAS JAVIER ANGEL | TALLER DE GRADO II | Presencial | Lunes | 9:00 | 11:00 | Sala de reuniones CPA. |
| MONCADA OSSORIO VICTOR DANIEL | FUNDAMENTOS DE AUDITORIA | Presencial | Martes | 16:30 | 17:30 | Sala de reuniones CPA. |
| MONCADA OSSORIO VICTOR DANIEL | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO | Presencial | Martes | 16:30 | 17:30 | Sala de reuniones CPA. |
| MORALES MENESES ALEX ROBERTO | COSTOS II | Presencial | Martes | 11:30 | 12:30 | Sala de reuniones CPA. |
| QUISBERT CONDORI FIDEL | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL | Presencial | Lunes | 16:00 | 17:00 | Sala de reuniones de CPA |
| QUISBERT CONDORI FIDEL | AUDITORÍA INTERNA Y OPERATIVA | Presencial | Lunes | 16:00 | 17:00 | Sala de reuniones de CPA |
| RODRIGUEZ MAREÑO MARCELO RODRIGO | CONTABILIDAD BÁSICA | Presencial | Lunes | 9:00 | 10:00 | Sala de reuniones de CPA |
| TICONA ALI SOL IVAN MILAGROS | COSTOS I | Presencial | Martes | 16:30 | 17:30 | Sala de reuniones de CPA |
| TORREZ DIAZ OSCAR ALFONZO | CONTABILIDAD INTERNACIONAL II | Presencial | Martes | 11:00 | 12:00 | Sala de reuniones de CPA |
| VELEZ DORADO ROSA CECILIA | AUDITORÍA TRIBUTARIA | Presencial | Martes | 18:00 | 19:30 | Sala de reuniones de CPA |
Economía / Economía e Inteligencia de Negocios
| Nombre del docente | Nombre de la Asignatura | Modalidad de atención | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente / Enlace |
| AGUILAR SALAS TIRZA JULY | MACROECONOMÍA I | Presencial | Martes | 9:30 | 12:00 | Oficina carrera de Economía |
| AGUILAR SALAS TIRZA JULY | MICROECONOMÍA I | Presencial | Jueves | 9:30 | 12:00 | Oficina carrera de Economía |
| BONADONA COSSIO ALBERTO ERNESTO | ECONOMÍA POLÍTICA | |||||
| BURGOA TERCEROS RODRIGO ALFONSO | HISTORIA ECONÓMICA DE BOLIVIA | Presencial | Jueves | 16:00 | 17:00 | Biblioteca |
| CASTRO SALAS GONZALO JAVIER | ECONOMÍA FINANCIERA | |||||
| ESPINOZA VASQUEZ LOURDES MARCELA | TEORÍA DEL BIENESTAR | Presencial | Martes | 14:00 | 16:00 | Oficina Carrera de Economía |
| ESPINOZA VASQUEZ LOURDES MARCELA | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Presencial | Jueves | 14:00 | 16:00 | Oficina Carrera de Economia |
| GOMEZ ALIAGA GUILLERMO ALEJANDRO | MICROECONOMÍA II | Presencial | Viernes | 19:15 | 19:30 | Aula D1 |
| HERRERA JIMENEZ ALEJANDRO | ECONOMETRÍA I | Virtual | Martes | 15:00 | 16:00 | https://meet.google.com/huv-pcex-aqo |
| JIMENEZ POZO WILSON LEONARDO | ECONOMÍA LABORAL | Virtual | Martes | 21:00 | 21:45 | https://meet.google.com/hqm-wniv-yqz |
| JIMENEZ ZEBALLOS FERNANDO MOISES | MACROECONOMÍA I | Presencial | Miercoles | 8:45 | 9:45 | Biblioteca |
| MACHICADO SALAS CARLOS GUSTAVO | POLÍTICA ECONÓMICA | Presencial | Lunes | 14:15 | 15:15 | Oficina Carrera de Economia |
| MACHICADO SALAS CARLOS GUSTAVO | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL | Presencial | Lunes | 15:15 | 15:45 | Oficina Carrera de Economia |
| MACHICADO SALAS CARLOS GUSTAVO | TALLER DE GRADO II | Presencial | Lunes | 15:45 | 16:45 | Oficina Carrera de Economia |
| MACHICADO SALAS CARLOS GUSTAVO | TALLER DE GRADO II | Presencial | Lunes | 14:00 | 15:00 | Oficina de la carrera de Economía |
| MOLINA DIAZ GERMAN | CONTABILIDAD NACIONAL | Virtual | Lunes | 8:45 | 9:30 | Via FACEBOOK Contabilidad Nacional – UCBLPZ1°SEM2017 |
| PARI MACHACA NATTY MARIANELA | ECONOMÍA GENERAL | Presencial | Martes | 9:00 | 9:30 | Biblioteca |
| PEREZ ORDOÑEZ JOSE LUIS | ECONOMÍA GENERAL | Presencial | Jueves | 11:00 | 12:30 | Aula D24 |
| PEREZ ORDOÑEZ JOSE LUIS | PROYECTOS | Presencial | Viernes | 11:00 | 12:30 | Aula D24 |
| PERICON ENRIQUEZ OSVALDO | MACROECONOMÍA II | Virtual | Viernes | 8:00 | 9:00 | Vía Google Meet (Solicitar ID al docente) |
| QUINTANA JALDIN PATRICIA CAROLA | MACROECONOMÍA I | Virtual | Sábado | 8:00 | 8:45 | Via Zoom (Solicitar ID al docente) |
| RUBIN DE CELIS CEDRO RAUL | MICROECONOMÍA II | Presencial | Lunes y Miercoles | 9:15 | 10:15 | Oficina en la carrera de Economia |
| RUBIN DE CELIS CEDRO RAUL | TALLER DE GRADO I | Presencial | Lunes y Miercoles | 15:45 | 16:45 | Oficina en la carrera de Economia |
| VIDAURRE CLADERA RAFAEL FERNANDO | MICROECONOMÍA I | Virtual | Viernes | 16:00 | 17:00 | Por meet (se enviara link cuando se haga la cita) |
| VIDAURRE CLADERA RAFAEL FERNANDO | ECONOMÍA MATEMÁTICA I | Virtual | Viernes | 17:00 | 18:00 | Por meet (se enviara link cuando se haga la cita) |
| VILLEGAS QUINO PAVEL HORACIO | ECONOMETRÍA I | Virtual | Lunes | 16:00 | 17:00 | meet.google.com/vjk-bpsj-adq |
| VON BORRIES ALGARAÑAZ JAVIER TEODORO | ECONOMÍA GENERAL | Presencial | Lunes | 14:30 | 17:00 | Oficina Carrera de Economía |
| VON BORRIES ALGARAÑAZ JAVIER TEODORO | MICROECONOMÍA I | Presencial | Miercoles | 14:30 | 17:00 | Oficina Carrera de Economía |
| VON BORRIES ALGARAÑAZ JAVIER TEODORO | MACROECONOMÍA DE ECONOMÍAS ABIERTAS | Presencial | Miercoles | 14:30 | 17:00 | Oficina Carrera de Economía |
Ingeniería Comercial / Marketing y Medios Digitales
| Nombre del docente | Nombre de la Asignatura | Modalidad de atención | Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente / Enlace |
| AGUIRRE CLAVEL MABEL ALEJANDRA | TALLER DE GRADO I | Virtual | Lunes | 19:30 | 20:30 | Vía Zoom (Solicitar ID al Docente) |
| AGUIRRE CLAVEL MABEL ALEJANDRA | TALLER DE GRADO I | Virtual | Lunes | 19:30 | 20:30 | Vía Zoom (Solicitar ID al Docente) |
| AMPUERO PAULETTI XIMENA JOHANNA | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Virtual | Viernes | 19:00 | 19:30 | qaaxArmkkmFR21FYTTcW9H8lwji3kX |
| AMPUERO PAULETTI XIMENA JOHANNA | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II | Virtual | Viernes | 19:30 | 20:30 | qaaxArmkkmFR21FYTTcW9H8lwji3kX |
| BARRIENTOS ALCAZAR ARIANE STEPHANI | FUNDAMENTOS DE MARKETING DIGITAL | Virtual | Martes | 19:00 | 20:30 | https://meet.google.com/haw-vqms-vde |
| BARRIENTOS ALCAZAR ARIANE STEPHANI | WEB MOVIL Y POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | Virtual | Martes | 19:00 | 20:30 | https://meet.google.com/haw-vqms-vde |
| CARDENAS MIGUEL VICENTE YAMIL | INNOVACIÓN DESARROLLO Y TECNOLOGÍA | Presencial | Viernes | 14:15 | 16:45 | Sala Profesores ePC |
| CARTAGENA ROCHA ROLANDO MARTIN | MARKETING DE SERVICIOS | Virtual | Lunes | 18:00 | 19:30 | Vía Zoom (Solicitar ID al Docente) |
| CORTEZ AGUILAR GABRIELA DEL CARMEN | MARKETING OPERATIVO | Presencial | Viernes | 19:15 | 20:15 | Aula – D13 |
| DAZA MORALES JESSICA SUSANA | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Presencial | Miercoles | 9:30 | 10:30 | Biblioteca |
| DAZA MORALES JESSICA SUSANA | MARKETING ESTRATÉGICO | Presencial | Miercoles | 9:30 | 10:30 | Biblioteca |
| ERGUETA VILDOZO GABRIELA | FINANZAS II | Presencial | Martes | 17:30 | 18:30 | Oficinas de la carrera |
| ERGUETA VILDOZO GABRIELA | PRESUPUESTOS | Presencial | Lunes | 11:00 | 12:00 | Oficinas de la carrera |
| ERGUETA VILDOZO GABRIELA | PRÁCTICA PREPROFESIONAL | Presencial | Lunes | 12:00 | 13:00 | Oficinas de la carrera |
| FLORES ORELLANA MARWIN RUBEN | E-COMMERCE | Virtual | Jueves | 19:00 | 20:30 | https://meet.google.com/vah-gzje-ebc |
| GARCIA COPANA CARLA XIMENA | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | Presencial | Martes | 17:00 | 18:00 | https://us04web.zoom.us/j/78237951858?pwd=aEaVuZ7JIuSrRqyUf5hyTO3rg6heDC.1 |
| GARCIA MIRANDA NICOLE MARIA | TALLER DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | Presencial | Jueves | 17:30 | 18:30 | Biblioteca |
| GARCIA SORIA GALVARRO MAURICIO | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | Virtual | Martes | 19:30 | 21:30 | https://us05web.zoom.us/j/87648121776?pwd=4HSWG0dNXFGJ8Sbsq83im3L3wpWAgu.1 |
| GOMEZ ARRAYA JUAN ROLANDO | FUNDAMENTOS DE MARKETING | Presencial | Miercoles | 17:00 | 18:00 | https://us04web.zoom.us/j/74484306245?pwd=3Lk99YoRZwoS78kZEn3FeRwrdF80rG.1 |
| GOMEZ ARRAYA JUAN ROLANDO | MARKETING OPERATIVO | Presencial | Viernes | 10:45 | 11:30 | Dirección de Carrera |
| KUHN POPPE JOSE KURT | ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | Presencial | Martes | 8:45 | 9:15 | Secretaría de Carrera |
| KUHN POPPE JOSE KURT | COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL | Presencial | Jueves | 8:45 | 9:15 | Secretaría de Carrera |
| LARA SOANEN CLAUDIA ANDREA | FINANZAS I | Presencial | Viernes | 8:00 | 9:00 | https://us05web.zoom.us/j/82947933277?pwd=uOIrQ8fV8iBaalUi2GhOLZuSYKmUVd.1 |
| LARA SOANEN CLAUDIA ANDREA | PRESUPUESTOS | Virtual | Viernes | 8:00 | 9:00 | https://us05web.zoom.us/j/82947933277?pwd=uOIrQ8fV8iBaalUi2GhOLZuSYKmUVd.1 |
| MARTIN ALARCON DENNISE SUSSAN | FINANZAS I | Presencial | Lunes | 9:00 | 10:00 | En la Carrera de ICO |
| MARTIN ALARCON DENNISE SUSSAN | PRÁCTICA PREPROFESIONAL | Presencial | Miercoles | 9:00 | 11:00 | En la carrera de ICO |
| MARTIN ALARCON DENNISE SUSSAN | TALLER DE GRADO I | Presencial | Martes | 9:00 | 11:00 | Oficinas de la carrera |
| ORELLANA LOPEZ WILDER | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Presencial | Viernes | 11:30 | 12:15 | Dirección de Carrera |
| SANCHEZ VELASCO GUILLERMO WILLIAM | MATEMÁTICA FINANCIERA | Presencial | Martes | 15:45 | 16:30 | Despues de clases |
| SANCHEZ VELASCO GUILLERMO WILLIAM | VALORACIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS | Presencial | Jueves | 15:45 | 16:30 | Despues de clases |
| TORRICO DE LA FUENTE MAURICIO ANDRES | FUNDAMENTOS DE MARKETING | Virtual | Lunes | 9:00 | 10:00 | https://us05web.zoom.us/j/9970128999?pwd=QytrWitGTHgwQ2h6eW5Sb1M0b2JlUT09 |
| VALENCIA CAMACHO SHIRLEY CAROLINA | TALLER DE GRADO I | Virtual | Lunes | 15:00 | 16:00 | https://meet.google.com/muo-zocg-mrf |
| VASQUEZ SALAZAR ALVARO SERGIO | FINANZAS I | Virtual | Jueves | 18:00 | 19:30 | Vía Zoom (Solicitar ID al Docente) |
Ciencias Básicas
| Nombre del docente | Nombre de la Asignatura | Modalidad de atención |
Día | Hora inicio | Hora fin | Ambiente o enlace |
| AGUILERA RIOS JUAN ALBERTO | FISICA I Y LABORATORIO | |||||
| AQUINO TARQUI HERNAN VICENTE | FISICA I Y LABORATORIO | Virtual | Lunes | 19:00 | 20:30 | |
| AQUINO TARQUI HERNAN VICENTE | FISICA I Y LABORATORIO | Virtual | Jueves | 17:30 | 19:00 | |
| AQUINO TARQUI HERNAN VICENTE | FISICA II Y LABORATORIO | Virtual | Lunes | 17:30 | 19:00 | |
| ARGANDOÑA SEQUEIROS ADOLFO AZAEL | FISICA I Y LABORATORIO | Virtual | Viernes | 20:00 | 21:00 | |
| AUZA TERRAZAS ROSARIO MAGALY | ÁLGEBRA LINEAL | Virtual | Viernes | 17:00 | 18:00 | |
| BUENO PASTEN TADEA ALBANIA | ANALISIS NUMERICO | Presencial | Viernes | 9:00 | 11:00 |
Sala de docentes de Ciencias Básicas
|
| BUENO PASTEN TADEA ALBANIA | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Presencial | Viernes | 14:00 | 15:30 |
Sala de docentes de Ciencias Básicas
|
| BUENO PASTEN TADEA ALBANIA | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Presencial | Viernes | 15:30 | 17:00 |
Sala de docentes de Ciencias Básicas
|
| BUENO PASTEN TADEA ALBANIA | ÁLGEBRA LINEAL | Presencial | Jueves | 15:00 | 17:00 |
Sala de docentes de Ciencias Básicas
|
| BUSTILLO PATIÑO FRANZ RENE | FISICA I Y LABORATORIO | Presencial | Miercoles | 15:45 | 16:45 | Laboratorio de fisica o Agora |
| BUSTILLO PATIÑO FRANZ RENE | FISICA I Y LABORATORIO | Presencial | Miercoles | 15:45 | 16:45 | Laboratorio de fisica o Agora |
| CALIZAYA MAMANI ELIAS RUBEN | ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO Y LABORATORIO | Presencial | Viernes | 9:00 | 10:30 |
Oficina de Ing. en Telecomunicaciones
|
| CALIZAYA MAMANI ELIAS RUBEN | ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO Y LABORATORIO | Presencial | Viernes | 9:00 | 10:30 |
Oficina de Ing. en Telecomunicaciones
|
| CALIZAYA MAMANI ELIAS RUBEN | FISICA I Y LABORATORIO | Presencial | Viernes | 9:00 | 10:30 |
Oficina de Ing. en Telecomunicaciones
|
| CAMACHO MONTERO VLADIMIRO MOISES | QUIMICA ORGANICA II Y LABORATORIO | Virtual | Viernes | 17:00 | 18:00 | |
| CAMACHO MONTERO VLADIMIRO MOISES | QUIMICA GENERAL II Y LABORATORIO | Presencial | Lunes | 17:00 | 18:00 | |
| CAMARGO PACHECO BRYAN CARLOS | MATEMÁTICAS DISCRETAS | Presencial | Jueves | 13:30 | 15:30 | Biblioteca segundo piso |
| CARDENAS MIGUEL VICENTE YAMIL | ANÁLISIS DE ALGORITMOS | Presencial | Viernes | 9:00 | 12:00 | Sala Docentes ePC |
| CARRANZA BRAVO PAOLA ALEJANDRA | CÁLCULO I | Presencial | Martes | 10:00 | 12:00 |
Oficina de Dirección de departamento
|
| CESPEDES TEDESQUI GONZALO RAMIRO | MATEMÁTICA EMPRESARIAL I | |||||
| CHAVEZ RIVAMONTAN VALERIA ESTEFANIA | CALCULO II | Presencial | Viernes | 11:00 | 12:30 |
Sala docentes Dpto. Ciencias Básicas
|
