El jueves 23 de mayo se llevó a cabo el acto de premiación de los estudiantes beneficiados con la Beca a la Excelencia Académica, Deportiva y Cultural.
El evento contó con la presencia de la rectora de la Universidad Católica Boliviana (U.C.B.) «San Pablo» Sede La Paz, Ximena Peres Arenas , la directora académica, Yolanda Ferreira Arza, decanos, directores de carrera, el director de la Pastoral y familiares de los estudiantes.
BECA DE BACHILLER
| N° | BECA | NOMBRE | CARRERA |
| 1 | ORO | PAOLA NICOLE ZEBALLOS RADA | Carrera de Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos |
| 2 | ORO | RAQUEL VIVIAN BARCO TERAN | Carrera de Ingeniería en Innovación Empresarial |
| 3 | ORO | IGNACIO JOEL DURÁN CHOQUE | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 4 | ORO | MARIANA SOL BERNARDETTE POMA ROSAS | Carrera de Ingeniería Industrial |
| 5 | PLATA | JORGE ANDRE BURGOA MEDINA | Carrera de Ingeniería Industrial |
| 6 | PLATA | MAYA GRACIELA DÍAZ GALVÁN | Carrera de Ingeniería Química |
| 7 | PLATA | ESTEFANIA EMILY BENITEZ SALAS | Carrera de Economía |
| 8 | PLATA | SEBASTIAN RODRIGO VILLENA ORTIZ | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 9 | PLATA | ANGELICA PAOLA POCOACA MEDINA | Carrera de Derecho |
| 10 | PLATA | MATIAS LANZA AGUADO | Carrera de Ingeniería Biomédica |
| 11 | PLATA | SERGIO GARCIA MALDONADO | Carrera de Ingeniería Química |
| 12 | PLATA | STACY CAROLINA GARCIA TORRICO | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 13 | PLATA | DIEGO ANDRÉS RUIZ GUTIERREZ | Carrera de Ingeniería en Multimedia e Interactividad Digital |
| 14 | BRONCE | MARIANA HAYDE TROCHE PEÑALOZA | Carrera de Ingeniería Civil |
| 15 | BRONCE | GUADALUPE CAROLINA BARRETA AGUILAR | Carrera de Ingeniería Biomédica |
| 16 | BRONCE | ADIR WILLY FLORES BELTRAN | Carrera de Ingeniería Biomédica |
| 17 | BRONCE | RAFAELA CORDOVA ALMENDRAS | Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual |
| 18 | BRONCE | MATEO FERNANDO MONZON PEREZ | Carrera de Economía |
| 19 | BRONCE | LUIS RUBEN ZELAYA RIVERA | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 20 | BRONCE | LUIS MARCEL MURILLO ULLOA | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 21 | BRONCE | SERGIO SAMUEL MENDIETA BARRERA | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 22 | BRONCE | MARIANA AILYN VILLANUEVA CORTEZ | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 23 | BRONCE | CECILIA BELEN MEDRANO PALLARES | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 24 | BRONCE | ANA VALENTINA ARRUETA ANTEQUERA | Carrera de Ingeniería Industrial |
| 25 | BRONCE | MAURICIO ENRIQUE LOPEZ BOTELO | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 26 | BRONCE | JHOAN LEANDRO AZUGA COLQUE | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 27 | BRONCE | PAULO ROBERTO ESCARAY RIVERO | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 28 | BRONCE | FRANCO ANDRES CUSICANQUI ZARATE | Carrera de Administración de Empresas |
| 29 | BRONCE | RENATA CALDERON TITO ATAHUICHI | Carrera de Derecho |
| 30 | BRONCE | PAOLA ADRIANA SINGURI MAMANI | Carrera de Arquitectura |
| 31 | BRONCE | SOFIA LAURA ZUÑIGA AGUIRRE | Carrera de Ingeniería Industrial |
| 32 | BRONCE | CARLOS ESTEBAN ITAMARI SIARICA | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 33 | HONORÍFICA | KATHERINE LUZ KALLA VALLEJOS | Carrera de Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos |
| 34 | HONORÍFICA | GALIA MONTSERRAT MENDOZA CALZADA | Carrera de Ingeniería Comercial |
| 35 | HONORÍFICA | MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALES | Carrera de Ingeniería Química |
| 36 | HONORÍFICA | KAILY CAMILA NOLASCO MIRANDA | Carrera de Arquitectura |
| 37 | HONORÍFICA | HOCHSTATTER JOZEF LIMA LOBO | Carrera de Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos |
| 38 | HONORÍFICA | SAMANTA NICOLE PADILLA MORA | Ingeniería Biomédica |
| 39 | HONORÍFICA | CARLOS EITHAN ACHO SULLCATA SERGIO | Ingeniería Civil |
| 40 | HONORÍFICA | RAFAELA LUCIANA BONADONA AUZA | Psicología |
| 41 | HONORÍFICA | MARTHA TANIA ALI BELMONTE | Ingeniería en Telecomunicaciones |
| 42 | HONORÍFICA | IVAN DIEGO GAMARRA ALVAREZ | Ingeniería en Energía |
| 43 | HONORÍFICA | LUCIANA ABRIL ZORRILLA ERGUETA | Psicopedagogía |
| 44 | HONORÍFICA | MARISEL ADRIANA MARTÍNEZ MENDOZA | Ingeniería Biomédica |
| 45 | HONORÍFICA | LUIS ADRIAN ARANCIBIA TORO | Ingeniería Financiera |
| 46 | HONORÍFICA | ALEJANDRO SEBASTIAN VALLE ORIHUELA | Ingeniería Civil |
| 47 | HONORÍFICA | VICTOR ANDRES MONTERO CAMACHO | Ingeniería Mecatrónica |
| 48 | HONORÍFICA | DEYDANIA ODALYS HINOJOSA SURCO | Medicina |
| 49 | HONORÍFICA | ADRIANA MICHELLE PANIQUE VARGAS | Ingeniería Civil |
| 50 | HONORÍFICA | ZURI NATALIA HERRERA BLASS | Ingeniería Bioquímica y en Bioprocesos |
| 51 | HONORÍFICA | VALENTINA SEA SALAS | Ingeniería en Innovación Empresarial |
| 52 | HONORÍFICA | KEIMY SALED BURGOA MORALES | Arquitectura |
| 53 | HONORÍFICA | CAMILA FERNANDA CABRERA RAMIREZ | Ingeniería Industrial |
BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA SEMESTRE 1-2024
| N° | NOMBRE | CARRERA |
| 1 | FABIANA RAQUEL GASCON POVEDA | Carrera de Administración de Empresas |
| 2 | LILIANA STEPHANIA GONZALES COSTAS | Carrera de Administración Turística |
| 3 | ELFRIDE GABRIELA SUAREZ CARDOZO | Carrera de Arquitectura |
| 4 | MICAELA JESUS PERALTA VARGAS | Carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales |
| 5 | ADRIANA VACA UÑO | Carrera de Comunicación Social |
| 6 | DAMARIS TAPIA TOLIN | Carrera de Contaduría Pública |
| 7 | LUCIANA TERESA SARDAN MATIJASEVIC | Carrera de Derecho |
| 8 | ANA CAROLINA RONCAL HERVOSO | Carrera de Diseño Digital |
| 9 | DENISSE FERNANDA PAZ ZAMBRANA | Carrera de Diseño Digital |
| 10 | DIANA SAMANTA ALDUNATE DE LA TORRE | Carrera de Diseño Digital |
| 11 | NICOLE ALEXANDRA MOLLEDA NOGALES | Carrera de Diseño Gráfico |
| 12 | ROMINA TRISHA BELLOTT CALDERON | Carrera de Economía |
| 13 | JUAN JOSE AGUILAR LIMA | Carrera de Economía e Inteligencia de Negocios |
| 14 | STEPHANIE LINDA GOTTRET ARENAS | Carrera de Ingeniería Ambiental |
| 15 | ALEXANDRA JAHEL GARRIDO VARGAS | Carrera de Ingeniería Biomédica |
| 16 | NADIEZHDA ALESSANDRA ARCANI TORREZ | Carrera de Ingeniería Bioquímica y de Bioprocesos |
| 17 | JOSE MARIA MARTINEZ RIOS | Carrera de Ingeniería Civil |
| 18 | PAOLA MICHELLE CASANOVA MONROY | Carrera de Ingeniería Comercial |
| 19 | DANIELA ALEJANDRA GUZMAN BUEZO | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 20 | JOSUE AUGUSTO NISTHAUS SANCHEZ | Carrera de Ingeniería de Sistemas |
| 21 | SHARLY MARIAN BALLON LOPEZ | Carrera de Ingeniería en Energía |
| 22 | MARIA FERNANDA BONIFAZ MALPARTIDA | Carrera de Ingeniería en Innovación Empresarial |
| 23 | MANUEL ERNESTO SEGALINE VALLE | Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
| 24 | CAMILA ISABEL MERCADO TERRAZAS | Carrera de Ingeniería Industrial |
| 25 | MARIA FERNANDA CORTEZ ESPINOZA | Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
| 26 | VALENTINA ISABEL BRAVO FLORES | Carrera de Ingeniería en Multimedia e Interactividad Digital |
| 27 | CAMILA ESTEFANI VEGA ESPINOZA | Carrera de Ingeniería Química |
| 28 | MONSERRAT GEMA VALLEJOS APARICIO | Carrera de Marketing y Medios Digitales |
| 29 | MARIA JESUS ROMERO BRAVO | Carrera de Psicología |
| 30 | PAOLA DANIELA RODRIGO MOLLINEDO | Carrera de Psicopedagogía |
BECA DE APORTE AL DEPORTE- SEMESTRE 1-2024
| N° | APELLIDOS Y NOMBRE | CARRERA | DISCIPLINA |
| 1 | GAYA PAOLA ENRIQUEZ CORONEL | Carrera de Economía e Inteligencia de Negocios | AJEDREZ |
| 2 | PAVEL GENARO VERA SANCHEZ | Carrera de Ingeniería Comercial | AJEDREZ |
| 3 | LUCIA LILIANA CALDERON ITURRICHA | Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual | BASQUETBOL |
| 4 | DIEGO DANIELE OLIVIERI SANEZ | Carrera de Ingeniería Industrial | BASQUETBOL |
| 5 | CARLOS DANIEL SILES FERNANDEZ | Carrera de Ingeniería Industrial | BASQUETBOL |
| 6 | NATALY LOURDES ALCAZAR NUÑEZ | Carrera de Ingeniería Biomédica | FUTSAL |
| 7 | JULIAN ABEL CARVAJAL CASTRO | Carrera de Ingeniería Civil | FUTSAL |
| 8 | KEVIN FABRICIO CUBA VARGAS | Carrera de Administración de Empresas | FUTSAL |
| 9 | JORGE MARIO MARTINEZ ALARCON | Carrera de Comunicación Social | FUTSAL |
| 10 | SANTIAGO GABRIEL ANTEZANA COLQUE | Carrera de Administración de Empresas | VOLEIBOL |
| 11 | KATIA MIRIAM ORTIZ RAMOS | Carrera de Derecho | VOLEIBOL |
| 12 | CAMILA LILIANA RODRIGUEZ DE LA ROCHA | Carrera de Psicología | VOLEIBOL |
| 13 | ADRIAN ZURITA GUTIERREZ | Carrera de Ingeniería Comercial | VOLEIBOL |
BECA DE APORTE A LA CULTURA- SEMESTRE 1-2024
| No. | NOMBRE | CARRERA | TALLER |
| 1 | MICAELA NAHOMY CHAVEZ GARCIA | Carrera de Derecho | BALLET FOLKLORICO |
| 2 | ABAD YESID CHUQUIMIA TICONA | Carrera de Ingeniería Biomédica | BALLET FOLKLORICO |
| 3 | MAURICIO MIGUEL IBAÑEZ NEGRON | Carrera de Ingeniería de Sistemas | BALLET FOLKLORICO |
| 4 | ALEJANDRO ENRIQUE SALMON MENDOZA | Carrera de Derecho | BALLET FOLKLORICO |
| 5 | ANA BELEN AYO KUDELKA | Carrera de Psicología | CORO |
| 6 | MARIANA ANDREA VARGAS BERETTA | Carrera de Comunicación Social | CORO |
| 7 | PAOLA ARACELY ALVAREZ CALLISAYA | Carrera de Ingeniería Industrial | DANZA MODERNA |
| 8 | LIUBLIANA VALERIA GONZALES MARTINEZ | Carrera de Marketing y Medios Digitales | DANZA MODERNA |
| 9 | CAROL ADRIANA GUASDE SOTO | Carrera de Administración Turística | DANZA MODERNA |
| 10 | GIANIRA GIOVANNA SALAS NAVIA | Carrera de Diseño Digital | DANZA MODERNA |
| 11 | NATHALY ARIAS VARGAS | Carrera de Ingeniería Biomédica | TEATRO |
| 12 | ANA LAURA OLMOS DEL LLANO | Carrera de Comunicación Social | TEATRO |
| 13 | MISHELL AMERICA PINEDA MAIDANA | Carrera de Derecho | TEATRO |






























