UCB > La Paz > Tarifario 2006

 

TARIFARIO OFICIAL PARA LA GESTIÓN 2006

N° de créditos
Valor del Semestre en Bs
Valor de c/cuota en Bs
2 Bs 1,375 Bs 275
3 Bs 1,380 Bs 276
4 Bs 1,535 Bs 307
5 Bs 1,695 Bs 339
6 Bs 2,075 Bs 415
7 Bs 2,255 Bs 451
8 Bs 2,435 Bs 487
9 Bs 2,610 Bs 522
10 Bs 2,785 Bs 557
11 Bs 3,115 Bs 623
12 Bs 3,285 Bs 657
13 Bs 3,480 Bs 696
14 Bs 3,655 Bs 731
15 Bs 3,850 Bs 770
16 Bs 4,035 Bs 807
17 Bs 4,210 Bs 842
18 Bs 4,410 Bs 882
19 Bs 4,590 Bs 918
20 Bs 4,780 Bs 956
21 Bs 5,100 Bs 1,020
22 Bs 5,295 Bs 1,059
23 Bs 5,475 Bs 1,095
24 Bs 5,670 Bs 1,134
25 Bs 5,865 Bs 1,173
26 Bs 6,055 Bs 1,211
27 Bs 6,175 Bs 1,235
28 Bs 6,260 Bs 1,252
29 Bs 6,455 Bs 1,291
30 Bs 6,630 Bs 1,326
31 Bs 6,810 Bs 1,362
32 Bs 7,040 Bs 1,408
33 Bs 7,230 Bs 1,446
34 Bs 7,415 Bs 1,483
35 Bs 7,605 Bs 1,521
36 Bs 7,795 Bs 1,559
37 Bs 7,985 Bs 1,597
38 Bs 8,175 Bs 1,635
39 Bs 8,365 Bs 1,673
40 Bs 8,555 Bs 1,711
41 Bs 8,745 Bs 1,749
42 Bs 8,935 Bs 1,787
43 Bs 9,125 Bs 1,825
44 Bs 9,315 Bs 1,863
45 Bs 9,505 Bs 1,901
46 Bs 9,695 Bs 1,939
47 Bs 9,885 Bs 1,977
48 Bs 10,075 Bs 2,015
49 Bs 10,265 Bs 2,053
50 Bs 10,455 Bs 2,091
51 Bs 10,645 Bs 2,129
52 Bs 10,840 Bs 2,168
53 Bs 11,030 Bs 2,206
54 Bs 11,220 Bs 2,244
55 Bs 11,410 Bs 2,282
56 Bs 11,600 Bs 2,320
57 Bs 11,790 Bs 2,358
58 Bs 11,980 Bs 2,396
59 Bs 12,170 Bs 2,434
60 Bs 12,360 Bs 2,472
61 Bs 12,550 Bs 2,510
62 Bs 12,740 Bs 2,548
63 Bs 12,930 Bs 2,586
64 Bs 13,120 Bs 2,624
65 Bs 13,310 Bs 2,662
66 Bs 13,500 Bs 2,700
67 Bs 13,690 Bs 2,738

Si deseas ver el Tarifario 2005 haz click aquí.

 


UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
©2006 Sitio Web Oficial • Webmaster