UCB > La Paz > Tarifario 2005

 

TARIFARIO OFICIAL PARA LA GESTIÓN 2005

N° de créditos
Valor del Semestre en Bs
Valor de c/cuota en Bs
2 Bs 1,365 Bs 273
3 Bs 1,365 Bs 273
4 Bs 1,515 Bs 303
5 Bs 1,670 Bs 334
6 Bs 2,045 Bs 409
7 Bs 2,220 Bs 444
8 Bs 2,395 Bs 479
9 Bs 2,565 Bs 513
10 Bs 2,735 Bs 547
11 Bs 3,060 Bs 612
12 Bs 3,225 Bs 645
13 Bs 3,415 Bs 683
14 Bs 3,585 Bs 717
15 Bs 3,775 Bs 755
16 Bs 3,955 Bs 791
17 Bs 4,125 Bs 825
18 Bs 4,320 Bs 864
19 Bs 4,495 Bs 899
20 Bs 4,680 Bs 936
21 Bs 4,995 Bs 999
22 Bs 5,185 Bs 1,037
23 Bs 5,360 Bs 1,072
24 Bs 5,550 Bs 1,110
25 Bs 5,740 Bs 1,148
26 Bs 5,925 Bs 1,185
27 Bs 6,040 Bs 1,208
28 Bs 6,120 Bs 1,224
29 Bs 6,310 Bs 1,262
30 Bs 6,480 Bs 1,296
31 Bs 6,655 Bs 1,331
32 Bs 6,880 Bs 1,376
33 Bs 7,065 Bs 1,413
34 Bs 7,245 Bs 1,449
35 Bs 7,430 Bs 1,486
36 Bs 7,615 Bs 1,523
37 Bs 7,800 Bs 1,560
38 Bs 7,985 Bs 1,597
39 Bs 8,170 Bs 1,634
40 Bs 8,355 Bs 1,671
41 Bs 8,540 Bs 1,708
42 Bs 8,725 Bs 1,745
43 Bs 8,910 Bs 1,782
44 Bs 9,095 Bs 1,819
45 Bs 9,280 Bs 1,856
46 Bs 9,465 Bs 1,893
47 Bs 9,650 Bs 1,930
48 Bs 9,835 Bs 1,967
49 Bs 10,020 Bs 2,004
50 Bs 10,205 Bs 2,041
51 Bs 10,390 Bs 2,078
52 Bs 10,580 Bs 2,116
53 Bs 10,765 Bs 2,153
54 Bs 10,950 Bs 2,190
55 Bs 11,135 Bs 2,227
56 Bs 11,320 Bs 2,264
57 Bs 11,505 Bs 2,301
58 Bs 11,690 Bs 2,338
59 Bs 11,875 Bs 2,375
60 Bs 12,060 Bs 2,412
61 Bs 12,245 Bs 2,449
62 Bs 12,430 Bs 2,486
63 Bs 12,615 Bs 2,523
64 Bs 12,800 Bs 2,560
65 Bs 12,985 Bs 2,597
66 Bs 13,170 Bs 2,634
67 Bs 13,355 Bs 2,671


UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
©2006 Sitio Web Oficial • Webmaster