Quiénes Somos? Pregrado Postgrado/Cursos Investigación Publicaciones Pastoral Universitaria Cultura y Arte
Comunidad UCB Admisión y Orientación Relaciones Internacionales Biblioteca Central Deportes UCB Mail
Comunidad UCB
Estudiantes  - Servicios Académicos  - Tarifario Oficial


Tarifario Oficial

Tarifario Oficial

Tarifario Oficial Gestión 2013

Número de créditos Valor Cuota en Bs. Valor Semestre en Bs.
2 307 1,535
3 324 1,620
4 371 1,855
5 419 2,095
6 511 2,555
7 563 2,815
8 615 3,075
9 666 3,330
10 717 3,585
11 799 3,995
12 849 4,245
13 904 4,520
14 955 4,775
15 1,010 5,050
16 1,063 5,315
17 1,114 5,570
18 1,170 5,850
19 1,222 6,110
20 1,276 6,380
21 1,356 6,780
22 1,411 7,055
23 1,466 7,330
24 1,521 7,605
25 1,576 7,880
26 1,631 8,155
27 1,686 8,430
28 1,741 8,705
29 1,796 8,980
30 1,851 9,255
31 1,906 9,530
32 1,961 9,805
33 2,016 10,080
34 2,071 10,355
35 2,126 10,630
36 2,181 10,905
37 2,236 11,180
38 2,291 11,455
39 2,346 11,730
40 2,401 12,005
41 2,456 12,280
42 2,511 12,555
43 2,566 12,830
44 2,621 13,105
45 2,676 13,380
46 2,731 13,655
47 2,786 13,930
48 2,841 14,205
49 2,896 14,480
50 2,951 14,755
51 3,006 15,030
52 3,061 15,305
53 3,116 15,580
54 3,171 15,855
55 3,226 16,130
56 3,281 16,405
57 3,336 16,680
58 3,391 16,955
59 3,446 17,230
60 3,501 17,505
61 3,556 17,780
62 3,611 18,055
63 3,666 18,330
64 3,721 18,605
65 3,776 18,880
66 3,831 19,155
67 3,886 19,430

 

Si deseas ver el Tarifario 2012 haz click aquí.




Buscador
de personas
Recursos
Multimedia
Enlaces
Contacto
Agenda